sql >> データベース >  >> RDS >> Sqlserver

SQLServerのストアドプロシージャによって返される列を確認する4つの方法

    ストアドプロシージャを実行しようとしている状況に遭遇したが、突然自分自身に気付いた場合。 「これは何列返されますか?どのテーブル?リモートサーバーにクエリを実行しますか?」

    良いニュースは、クエリを実行する前にこの情報を取得する方法がいくつかあることです。それらを見てみましょう。

    sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object 機能

    最初に停止するのは、sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_objectです。 システム動的管理機能。

    この関数は@object_idを取ります パラメータとして、そのIDを持つモジュールの最初の結果メタデータを記述します。

    ストアドプロシージャとトリガーで使用できます。

    これがデモンストレーションの例です。この場合、OBJECT_ID()を使用します ストアドプロシージャのIDを返す関数(実際のIDを知る必要がなくなります)。

    SELECT * 
    FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
        OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'), 
        0
        );  

    結果:

    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
    | is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
    |-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
    | 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | NULL                    | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | NULL            | NULL              | NULL            | NULL           | NULL            | 0                    | NULL                    | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

    横に十分にスクロールすると、source_serverが表示されます。 、source_databasesource_schemasource_table 、およびsource_column 列はNULLです 。これは、0を使用したためです 3番目の引数として。

    3番目の引数を1に切り替えます ストアドプロシージャで参照されているベーステーブルに関する情報を返します。

    SELECT * 
    FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_object(
        OBJECT_ID('spAlbumsFromArtist'), 
        1
        );  

    結果:

    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
    | is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
    |-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
    | 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

    横にスクロールすると、source_serversource_databasesource_schemasource_table 、およびsource_column 列にはすべて値が含まれています。

    この場合、プロシージャは「Homer」と呼ばれるリンクサーバー全体でテーブルをクエリします。

    また、3番目の引数を0に設定したときに返された2行ではなく、4行が返されるようになったことにも気付くでしょう。 。追加の2つの行は、ストアドプロシージャ内でクエリされる基になる列を反映しています。

    ストアドプロシージャの定義は次のとおりです。

    CREATE PROCEDURE [dbo].[spAlbumsFromArtist] 
    	@ArtistName varchar(255)
    AS
    	SELECT AlbumName, ReleaseDate
    	FROM Homer.Music.dbo.Albums al
    		INNER JOIN Homer.Music.dbo.Artists ar
    		ON al.ArtistId = ar.ArtistId 
    	WHERE ar.ArtistName = @ArtistName;

    したがって、プロシージャが返す列は2つだけですが、タスクを完了するには他の列を参照する必要があります。

    sys.dm_exec_describe_first_result_set_for_objectの方法をご覧ください その他の例で機能します。

    sys.dm_exec_describe_first_result_set 表示

    このビューは前のビューと同じアルゴリズムを使用し、同じ情報を返します。違いは、実際のストアドプロシージャではなく、T-SQLバッチを分析することです。

    つまり、このビューを使用して、必ずしもストアドプロシージャまたはトリガーに含まれていないコードを分析できます。たとえば、これを使用してビューやアドホッククエリを分析できます。

    ただし、この記事はストアドプロシージャの分析に関するものなので、その例を次に示します。

    SELECT * 
    FROM sys.dm_exec_describe_first_result_set(
        'EXEC spAlbumsFromArtist @ArtistId = ''Iron Maiden''',
        null,
        1
        );

    結果:

    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+
    | is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | error_number   | error_severity   | error_state   | error_message   | error_type   | error_type_desc   |
    |-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------|
    | 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    | 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | NULL           | NULL             | NULL          | NULL            | NULL         | NULL              |
    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+----------------+------------------+---------------+-----------------+--------------+-------------------+

    sys.dm_exec_describe_first_result_setの方法をご覧ください その他の例で機能します。

    sp_describe_first_result_set システムストアドプロシージャ

    sp_describe_first_result_set システムストアドプロシージャは同じことを行います(そして同じアルゴリズムを使用します)。 T-SQLバッチを受け入れ、最初の可能な結果セットのメタデータを返します。

    EXEC sp_describe_first_result_set 
        @tsql = N'EXEC spAlbumsFromArtist @ArtistId = ''Iron Maiden''',
        @params = null,
        @browse_information_mode = 1;

    結果:

    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------+
    | is_hidden   | column_ordinal   | name        | is_nullable   | system_type_id   | system_type_name   | max_length   | precision   | scale   | collation_name               | user_type_id   | user_type_database   | user_type_schema   | user_type_name   | assembly_qualified_type_name   | xml_collection_id   | xml_collection_database   | xml_collection_schema   | xml_collection_name   | is_xml_document   | is_case_sensitive   | is_fixed_length_clr_type   | source_server   | source_database   | source_schema   | source_table   | source_column   | is_identity_column   | is_part_of_unique_key   | is_updateable   | is_computed_column   | is_sparse_column_set   | ordinal_in_order_by_list   | order_by_is_descending   | order_by_list_length   | tds_type_id   | tds_length   | tds_collation_id   | tds_collation_sort_id   |
    |-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------|
    | 0           | 1                | AlbumName   | 0             | 231              | nvarchar(255)      | 510          | 0           | 0       | SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumName       | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 231           | 510          | 13632521           | 52                      |
    | 0           | 2                | ReleaseDate | 0             | 40               | date               | 3            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | ReleaseDate     | 0                    | 0                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 40            | 3            | NULL               | NULL                    |
    | 1           | 3                | AlbumId     | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Albums         | AlbumId         | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
    | 1           | 4                | ArtistId    | 0             | 56               | int                | 4            | 10          | 0       | NULL                         | NULL           | NULL                 | NULL               | NULL             | NULL                           | NULL                | NULL                      | NULL                    | NULL                  | 0                 | 0                   | 0                          | Homer           | Music             | dbo             | Artists        | ArtistId        | 0                    | 1                       | 1               | 0                    | 0                      | NULL                       | NULL                     | NULL                   | 56            | 4            | NULL               | NULL                    |
    +-------------+------------------+-------------+---------------+------------------+--------------------+--------------+-------------+---------+------------------------------+----------------+----------------------+--------------------+------------------+--------------------------------+---------------------+---------------------------+-------------------------+-----------------------+-------------------+---------------------+----------------------------+-----------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------------+----------------------+-------------------------+-----------------+----------------------+------------------------+----------------------------+--------------------------+------------------------+---------------+--------------+--------------------+-------------------------+

    sp_describe_first_result_setの方法をご覧ください その他の例で機能します。

    OPENROWSET 一時テーブル付き

    もう1つのオプションは、OPENROWSETの上位0件の結果を表示するクエリを作成することです。 一時テーブルにクエリを実行してから、sp_columnsなどのプロシージャを使用します その一時テーブル(結果セットのデータを含む)に関する列情報を返します。

    したがって、これにより、列名、データ型などの詳細が提供されます。

    SELECT TOP 0 * INTO #TempTable 
    FROM OPENROWSET(
        'SQLNCLI', 
        'Server=localhost;Trusted_Connection=yes;', 
        'EXEC Test.dbo.sp_BadDogs');
    EXEC('USE tempdb EXEC sp_columns #TempTable DROP TABLE #TempTable');

    結果:

    +-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------+
    | TABLE_QUALIFIER   | TABLE_OWNER   | TABLE_NAME                                                                                                                       | COLUMN_NAME   | DATA_TYPE   | TYPE_NAME   | PRECISION   | LENGTH   | SCALE   | RADIX   | NULLABLE   | REMARKS   | COLUMN_DEF   | SQL_DATA_TYPE   | SQL_DATETIME_SUB   | CHAR_OCTET_LENGTH   | ORDINAL_POSITION   | IS_NULLABLE   | SS_DATA_TYPE   |
    |-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------|
    | tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________000000000017 | DogId         | 4           | int         | 10          | 4        | 0       | 10      | 0          | NULL      | NULL         | 4               | NULL               | NULL                | 1                  | NO            | 56             |
    | tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________000000000017 | DogName       | -9          | nvarchar    | 255         | 510      | NULL    | NULL    | 1          | NULL      | NULL         | -9              | NULL               | 510                 | 2                  | YES           | 39             |
    | tempdb            | dbo           | #TempTable__________________________________________________________________________________________________________000000000017 | GoodDog       | -7          | bit         | 1           | 1        | NULL    | NULL    | 1          | NULL      | NULL         | -7              | NULL               | NULL                | 3                  | YES           | 50             |
    +-------------------+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+-------------+-------------+----------+---------+---------+------------+-----------+--------------+-----------------+--------------------+---------------------+--------------------+---------------+----------------+

    このメソッドを使用すると、sp_columnsを交換するなどのこともできます。 sp_helpの場合 または同様のもの。


    1. PostgreSQLでの累積合計の計算

    2. MariaDB ROUND()とFLOOR()

    3. データベースに接続した後、役割を切り替えます

    4. Crontab/Cronを使用してMySQLデータベースを自動的にチェックおよび最適化する